接口标识:alllist
接口url:https://你的网站/index.php?s=xiaochengxu&c=home&m=alllist
接口参数:
字段名称 | 字段说明 | 类型 | 必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
catid | 栏目id | num | 可不填 | 栏目id,暂不支持多catid写法例:10,11,12 |
mid | 模型id | num | 可不填 | catid和mid必须有其中一个 |
flag | 推荐位 | num | 可不填 | 格式flag:1 |
num | 数量 | num | 可不填 | 调用数量,默认10,为空则按照分页调用 |
page | 页数 | num | 可不填 | num为空时调用page,默认page=1 |
thumb | 图片 | num | 可不填 | 调用有缩略图的文章,默认全部,和flag=p意思一样 |
pagesize | 自定义分页大小 | num | 可不填 | 默认后台设置的页面大小 |
order | 排序 | string | 可不填 | 默认:"sortrank desc, id desc"; |
ids | 指定文章ID | string | 可不填 | 暂未开启 |
注意:alllist接口无法调用附表
小程序代码:
- swan.request({
- url: app.globalData.api+"lists",
- data: {
- //catid:catid,
- flag:'',
- thumb:0,
- num:num,
- },
- method: 'POST',
- header: {
- 'content-type': 'application/x-www-form-urlencoded',
- 'x-safecode': app.globalData.safecode
- },
- success: function (res) {
- console.log(res)
- },
- })